Код | Производитель | Производит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вагоны | боковые рамы | надрессорные балки | черновая ось КП | авто сцепки | цельнокатанные колеса | формирует колесные пары | ||
3 | Днепропетровский МРГЗ | |||||||
4 | Вологодский вагоноремонтный завод | |||||||
5 | АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» | |||||||
6 | Моск.завод"Трансмаш" | |||||||
8 | Нижне-Тагильский металлургический комбинат | |||||||
9 | Брянский машиностроительный завод (БМЗ) | |||||||
11 | Красноярский электровагоноремонтный завод | |||||||
12 | Бежицкий сталелитейный завод (БСЗ) | |||||||
14 | Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ) | |||||||
15 | Дeмиxoвcкий мaшинocтpoит.зaвoд | |||||||
16 | ОАО "Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" | |||||||
18 | Выксунский металлургический завод (ВМЗ) | |||||||
20 | Нижнеднепровский трубопрокатный завод им. К.Либкнехта | |||||||
21 | Тбилисский ЭВРЗ | |||||||
22 | АО «АЛТАЙВАГОНЗАВОД» | |||||||
23 | Луганский тепловозостроительный завод (ОАО ХК "Лугансктепловоз") | |||||||
25 | Чита структурное подразделение Забайкальской ж.д. | |||||||
27 | ПАО «КВСЗ» | |||||||
28 | Иркутский завод "Тяжмаш" | |||||||
29 | Днепровский металлургический завод им.Дзержинского | |||||||
30 | ОАО "Подъёмтрансмаш" | |||||||
31 | Гомельский ВРЗ | |||||||
32 | Сердар ВРЗ | |||||||
33 | ООО «Промлит» | |||||||
34 | Мичуринский ТРЗ | |||||||
38 | Кировский МШЗ | |||||||
39 | Люблинский литейно-механический завод | |||||||
45 | Ташкенсткий тепловоремонтный завод | |||||||
55 | Beликoлyкcкий локомотиворемонтный завод (ВЛРЗ) | |||||||
57 | Уфимский ТРЗ | |||||||
60 | Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод | |||||||
61 | Рижский ВСЗ | |||||||
62 | ОАО «Стахановский ВСЗ» | |||||||
63 | Торжокский вагоностроительный завод | |||||||
66 | Мариупольский металлургический завод "Азовсталь" | |||||||
68 | АО «Барнаульский ВРЗ» | |||||||
69 | Октябрьский ЭЛРЗ | |||||||
72 | ВРЗ Пермь - филиал ООО «НВК» | |||||||
74 | Кировский завод (г.Ленинград) | |||||||
75 | АО "Вагонреммаш" | |||||||
76 | Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана | |||||||
77 | ОАО "Калугапутьмаш" | |||||||
78 | Верещагинский ПРМЗ | |||||||
83 | ОАО "Днепрвагонремстрой" | |||||||
84 | Рославльский вагоноремонтный завод | |||||||
85 | Бакинский вагоноремонтный завод | |||||||
86 | Завод "Красное Сормово" | |||||||
87 | Нижегородский МСЗ | |||||||
90 | Дарницкий вагоноремнтный завод (ДВРЗ) | |||||||
91 | ЗАО "Харьковский ВСЗ" | |||||||
92 | Таганрогский металлургический завод ОАО "Тагмет" | |||||||
93 | Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) | |||||||
97 | Харьковский завод им.Малышева | |||||||
98 | АО "Экспресс" г.Жмеринка | |||||||
99 | Московский вагоноремонтный завод | |||||||
102 | Московский ЛРЗ | |||||||
103 | Кузнецкий металлург.комб. | |||||||
104 | Пoпacнянcкий вагоноремонтный завод (Попаснянский ВРЗ) | |||||||
105 | Новороссийский вагоноремонтный завод | |||||||
108 | АО "Промтрактор-вагон" | |||||||
110 | Минский ВРЗ | |||||||
112 | Ярославский вагоноремонтный завод | |||||||
114 | ВКМ Похвистнево | |||||||
115 | Филиал "Панютинский ВРЗ" ПАО УЗ | |||||||
116 | ОАО Владикавказский ВРЗ | |||||||
117 | Свободненский вагоноремонтный завод | |||||||
118 | ОАО "Киевский ЭВРЗ" | |||||||
119 | Воронежский тепловозоремонтный завод | |||||||
120 | Конотопский вагоноремонтный завод | |||||||
121 | Гайвороновский тепловозоремонтный завод (Гайворонский ТРЗ) | |||||||
124 | Стрыйский государственный вагоноремонтный завод | |||||||
129 | Волгоградское вагонное депо Главнижневолжскстроя | |||||||
132 | АО «Ырысты-АЭВРЗ» | |||||||
133 | ЧАО "Днепровагонмаш" | |||||||
134 | ООО «Вагонтрейд» г. Калининград | |||||||
135 | Боготольский ВРЗ | |||||||
143 | ОАО «МЗТМ» | |||||||
144 | Саранский тепловозоремонтный завод | |||||||
149 | АО «Транспневматика» | |||||||
165 | Грязе-Орловский мотовозоремонтный завод | |||||||
179 | Aбaкaнcкoe п/o "AбaкaнBaгoнMaш" | |||||||
180 | Курск - железногорский завод | |||||||
186 | АО "Даугавпилсский ЛРЗ" | |||||||
189 | ВРД Унеча | |||||||
213 | Вяземская-ТЧ | |||||||
220 | Акмолинский вагоноремонтный завод | |||||||
231 | ВЧДр Вихоревка | |||||||
263 | Ижорский завод | |||||||
301 | ВРД Кочетовка – филиал ООО «НВК» | |||||||
308 | ВЧДр Сасово | |||||||
309 | ВЧДр Воскресенск АО «ВРК-1» | |||||||
311 | ООО "ВРЦ" | |||||||
319 | ВЧДр Бологое | |||||||
321 | ВЧДр Санкт-Петербург Сорт. Московский | |||||||
323 | ВЧДр С-Петербург Сорт. Витебский | |||||||
328 | ВКМ Псков | |||||||
341 | ВКМ ВЧДр Волховстрой | |||||||
343 | ВЧДр Петрозаводск | |||||||
344 | ВЧДр Кемь | |||||||
345 | ВЧДр Мурманск | |||||||
354 | ВКМ - Новосокольники | |||||||
357 | ВЧД Унеча | |||||||
358 | Вагонное депо ст.Жлобин | |||||||
365 | ВЧД Владимир | |||||||
371 | ВКМ Горький Сорт. | |||||||
378 | ВРД Иваново | |||||||
379 | ВКМ Ярославль-Московский | |||||||
382 | ВЧД Ярославль-Гл. | |||||||
384 | Москва-Сортировочная-Киевская-ВКМ | |||||||
387 | ВЧДЭ-5 Буй ОАО "РЖД" | |||||||
388 | ВЧДр Коноша | |||||||
391 | ВРД Череповец ООО "НВК" | |||||||
398 | Брянск-2 ВЧД вост.корпус | |||||||
399 | Ворожба ВКМ | |||||||
400 | ВРК-3 Калуга | |||||||
406 | ВЧДр Вязьма | |||||||
407 | ВЧД Витебск | |||||||
415 | Арзамас | |||||||
423 | ВЧДр Красноуфимск | |||||||
443 | ВЧДр Аскиз | |||||||
481 | ВРД Старый Оскол ООО "НВК" | |||||||
485 | ВКМ Бобрик-Донской | |||||||
490 | ВЧДЭ-22 Лихая | |||||||
492 | ВЧДр Лиски | |||||||
496 | ВКМ "Россошь" | |||||||
511 | ВЧД Минеpальные воды | |||||||
512 | ВЧДЭ-11 Махачкала | |||||||
514 | ВЧДр Прохладная | |||||||
527 | Фастов-ВЧРЕМ | |||||||
552 | ВЧД Готня | |||||||
555 | Пассажирское вагонное депо Ростов | |||||||
556 | ВЧДЭ-9 Минеральные Воды | |||||||
557 | ВЧДр-Тихорецкая | |||||||
560 | ВКМ Батайск | |||||||
561 | ВЧДр Кавказская | |||||||
562 | ВКМ Каменоломни | |||||||
565 | ВЧДр Краснодар | |||||||
571 | ВЧД Сальск | |||||||
573 | ВЧД Саpепта | |||||||
580 | ООО «Московская Сервисная Компания» | |||||||
582 | ВКМ Гороблагодатская | |||||||
587 | ВЧДр Серов-Сортировочный | |||||||
594 | Пассажирское депо ст.Челябинск | |||||||
595 | ВЧДр Курган | |||||||
597 | ВКМ Троицк | |||||||
599 | ВУ Бердяуш | |||||||
600 | ВРЗ Челябинск ООО "НВК" | |||||||
601 | ВЧДр Магнитогорск | |||||||
605 | ВЧД Омск | |||||||
607 | Вагонное депо Купино | |||||||
608 | ВЧД Курорт-Боровое | |||||||
615 | ВЧД Тайга | |||||||
619 | ВЧД Кемерово | |||||||
621 | ВЧД Ленинск-Кузнецкий | |||||||
625 | ВЧДр Рубцовск | |||||||
626 | ВЧД Инская | |||||||
628 | ВЧД Топки | |||||||
629 | ВЧДр Болотная | |||||||
634 | ВЧДр Ужур | |||||||
635 | ВКМ Иланская | |||||||
640 | ВКМ Чернышевск забайкальский | |||||||
643 | ВРД Чита ООО "НВК" | |||||||
644 | Шилка-ЛВЧД | |||||||
647 | ВКМ Иркутск-Сортировочный | |||||||
649 | ВЧДр Нижнеудинск АО «ВРК-1» | |||||||
650 | ВЧДр Зима | |||||||
652 | Черемхово - ООО "ТВМ" | |||||||
653 | ВРП Улан-Удэ АО "ВРК-1" | |||||||
659 | ВУ Магдагачи | |||||||
661 | ВКМ Белогорск | |||||||
666 | ВКМ Партизанск | |||||||
670 | ВЧДР Хабаpовск | |||||||
671 | ВКм Комсомольск-на-Амуре | |||||||
676 | ВРД Астрахань - АО «ВРК-1» | |||||||
677 | ВРД Саратов - АО «ВРК-1» | |||||||
704 | ВЧД Каpши | |||||||
713 | ВРД Кинель АО "ВРК-1" | |||||||
716 | ВРД Уфа ВУ Дема | |||||||
718 | ЛВЧДР-2 Оренбург | |||||||
719 | ВЧДр Орск | |||||||
720 | ТОО "Азамат-М" | |||||||
725 | В ст.Бишкек-1 - ВКРГ | |||||||
726 | ТОО "Ак-Жайык-7" | |||||||
727 | ВКМ Кулой | |||||||
728 | ВКМ Сольвычегодск | |||||||
731 | ВЧД Каменск-Уpальский | |||||||
743 | ВЧД Нефтяная | |||||||
749 | ВКМ Московка | |||||||
771 | ВЧДр Арчеда | |||||||
790 | АО "Объединённые депо" | |||||||
794 | ВЧД Тапа | |||||||
801 | ВКМ Сарепта | |||||||
802 | ВКМ Брянск | |||||||
803 | Батуринская ВКМ | |||||||
804 | ВЧД Дебальцево | |||||||
805 | ВКМ Омск | |||||||
806 | ТОО "СТК-сервис Лимитед" Алматы | |||||||
807 | ВКМ Свердловск сорт. | |||||||
809 | Белово Вагоноколёсные мастерские | |||||||
810 | ВКМ Тайга | |||||||
811 | ВКМ Иркутск-Сортировочный | |||||||
812 | ВКМ Лянгасово | |||||||
813 | Одесса-Застава1-ВКМ | |||||||
814 | ВКМ Батайск | |||||||
815 | Оренбуpг-ВКМ | |||||||
818 | ВКМ Шилка | |||||||
819 | Депо "Троицк" АО "Рефсервис" | |||||||
828 | Вильнюс-ТЧ | |||||||
833 | ВЧД Радвилишскис | |||||||
840 | ВЧД реф.Бессаpабская | |||||||
883 | ВКМ Уфа | |||||||
897 | ООО "Л-ЭКСПРЕСИС" | |||||||
900 | ВЧД Даугавпилс (Латвия) | |||||||
1011 | Уссурийск-локомативное депо | |||||||
1016 | ВЧДр Пермь сорт. | |||||||
1070 | ТОО "Таман" г. Экибастуз | |||||||
1082 | ВКМ Войновка | |||||||
1085 | ВКМ Тында | |||||||
1097 | ВЧД Теpнополь-реф. | |||||||
1099 | ВКМ Тосно | |||||||
1119 | Филиал ООО «Мечел-Ремсервис» | |||||||
1132 | Стойленская | |||||||
1142 | TOO «S.G.M Group» | |||||||
1145 | Андиджанский механический завод | |||||||
1152 | ОАО «ЦЕНТРОСВАРМАШ» | |||||||
1156 | АО «Серп и Молот» (С.-Петербург) | |||||||
1161 | ЗАО "ТСЗ "Титран-Экспресс" | |||||||
1163 | ВКМ Лиски | |||||||
1164 | Металургический завод "Камасталь" | |||||||
1167 | АО "Рузхиммаш" | |||||||
1168 | ВКЦ-7 ТашТВРЗ | |||||||
1169 | ОАО «Завод Металлоконструкций» | |||||||
1171 | ОАО "Трансмаш" г.Белев | |||||||
1173 | ВЧДр Зелецино | |||||||
1175 | АО «Уральская кузница» | |||||||
1176 | "СФАТ-Рязань" Производственное объединение ТОО | |||||||
1180 | ВЧДр Мураши | |||||||
1181 | ТОО "ШимкентРемСервис" | |||||||
1182 | Электросталь "Завод тяжелого машиностроения" | |||||||
1185 | Орск-АО "Южуралмаш" | |||||||
1190 | ТОО "УМЕКС" | |||||||
1203 | ООО «ВКМ-Сервис» | |||||||
1204 | ООО «Техкомплекс» | |||||||
1205 | АООТ "Волгограднефтемаш" | |||||||
1206 | ТЧ Агадырь | |||||||
1209 | ЧАО "Азовобщемаш" | |||||||
1216 | Запорожский завод «Днепроспецсталь» | |||||||
1217 | ОАО "Муромтепловоз" | |||||||
1218 | АО "Рэут" | |||||||
1220 | Акционерное общество "ЗИКСТО" | |||||||
1222 | АО "Петропавловский Завод Тяжелого Машиностроения" | |||||||
1226 | ЧАО "ЛугцентроКуз" | |||||||
1228 | ПАО "Сталь" г.Луганск | |||||||
1230 | АО "Вагоноремонтный завод" | |||||||
1231 | ОАО "Волгоцеммаш" | |||||||
1234 | ООО "Меридиан 44" г. Тбилиси | |||||||
1235 | ЗАО "Трансмаш" | |||||||
1239 | Людиновский машиностроительный завод | |||||||
1244 | АО "НП Первомайскхиммаш" | |||||||
1246 | ОАО "Омсквагонзавод" | |||||||
1247 | ОАО "Транспортное машиностроение" | |||||||
1249 | ОАО Белгородский завод энергетического машиностроения | |||||||
1250 | ООО "Калининградский вагоностроитель" | |||||||
1251 | ООО "Салаватнефтемаш" | |||||||
1253 | ООО ПФК "Маяк" | |||||||
1259 | ОАО "Уралкриомаш" | |||||||
1261 | ООО "Укртрансмаш" | |||||||
1263 | ЗАО "Могилев ТрансВагон" | |||||||
1264 | ДП "ЛМЗ" | |||||||
1266 | ФГУП «УРАЛТРАНСМАШ» г. Екатеринбург | |||||||
1267 | Металлургический комплекс ОАО «КАМАЗ» | |||||||
1268 | AS UVZ&AVR г.Таллинн | |||||||
1272 | ООО производственное объединение "Вагонмаш" | |||||||
1274 | ООО "УПЖТ" | |||||||
1275 | ООО "ВКМ-Сталь" | |||||||
1276 | ОАО "Армавиртяжмаш" | |||||||
1277 | ООО "Центр рудных перевозок - ВКМ" | |||||||
1278 | ОАО "Очерский МСЗ" | |||||||
1280 | ООО "Сталь-Трейд" | |||||||
1281 | ООО "Трансмаш" | |||||||
1282 | ООО "ВМК" | |||||||
1283 | ВКМ Бурлак | |||||||
1284 | СЗАО "Могилёвский ВСЗ" | |||||||
1286 | ОАО "ПолтавХимМаш" | |||||||
1291 | Азовэлектросталь (Украина) | |||||||
1294 | ООО "Центролит" | |||||||
1297 | ООО "Вагонно-колёсная мастерская" | |||||||
1298 | ВКМ Иртышская | |||||||
1300 | ООО «ВагонДорМаш» | |||||||
1303 | ООО «Дизельный Завод» | |||||||
1305 | ВКМ ЗАО «УВК» | |||||||
1307 | ООО «УсольеВагонМаш» | |||||||
1308 | ООО "Электропром" | |||||||
1310 | ОАО "Центролит" | |||||||
1311 | ОАО "НКВЗ" | |||||||
1313 | ОАО «Металлист» | |||||||
1314 | ВРП Новотранс | |||||||
1315 | ООО "Орский вагонный завод" | |||||||
1317 | ОАО «Верхнеднепровский машиностроительный завод» | |||||||
1322 | ОАО " Новозыбковский Машиностроительный Завод" | |||||||
1324 | ВРД Уссурийск - ОСП Новосибирского филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» | |||||||
1325 | ООО "ИТВ Транс" | |||||||
1326 | ТОО "Format Mach Company" Инжиниринг-маркетинговая компания | |||||||
1327 | ТОО «КВК» (Казахская Вагоностроительная Компания) | |||||||
1329 | ООО "КВРП "Новотранс" | |||||||
1332 | АО "ВРП "Грязи" | |||||||
1333 | ООО "АрмаПром" | |||||||
1334 | ОАО "Лебединский МСОЭЗ "Темп" | |||||||
1335 | ТОО "Демпург-PNT" | |||||||
1338 | ОАО "БЕЛАЗ" - УК холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ | |||||||
1341 | ВКМ Иланская | |||||||
1343 | ВКМ Уссурийск ЗАО «Столичная Вагоноремонтная Компания» | |||||||
1346 | Общество с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" | |||||||
1348 | ООО “КЗС ” г.Керчь | |||||||
1353 | ПАО "Нововолынский литейный завод" | |||||||
1356 | ООО "ЮМЛЗ" | |||||||
1357 | АО «ДМЗ» | |||||||
1359 | Фрейткар Компонентс ТОО | |||||||
1361 | ПАО "Луганский литейно-механический завод" | |||||||
1368 | ООО "НЛМЗ" (г. Никополь) | |||||||
1369 | ОАО "Ритм" ТПТА | |||||||
1370 | ООО "Укртранспневматика" | |||||||
1373 | ООО "Украинская литейная компания" (г. Харьков, Украина) | |||||||
1374 | ТОО "КазТехРесурс" | |||||||
1375 | ТОО "Drive Industry" | |||||||
1378 | Тихвинский вагоностроительный завод | |||||||
1381 | АО "Руставский МК" | |||||||
1383 | ООО "ОМЗ Карпаты" | |||||||
1384 | ООО "ЛК РЕГИОН-СТАЛЬ" (Украина) | |||||||
1389 | ЗAO "OBЗ" | |||||||
1392 | ООО "Днепропромлит" | |||||||
1393 | ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш" | |||||||
1399 | КО "Донтехрезина и КО" | |||||||
1400 | Фирма "АВК" | |||||||
1402 | ЗАО "НЕЗТОР" | |||||||
1406 | АО "Востокмашзавод" | |||||||
1408 | ТОО "СП Ритм КЗ" | |||||||
1410 | ОАО "УралАТИ" | |||||||
1411 | ООО "ПКФ "Стройтрансснаб" | |||||||
1414 | ЗАО "Бурлак" | |||||||
1415 | ООО "ЛЛМЗ- КАМАХ" | |||||||
1416 | ОАО "Авиа Агрегат" | |||||||
1419 | ОАО"ЕПК Саратов" | |||||||
1422 | ООО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» | |||||||
1423 | ВРД "Сибирская Вагоноремонтная Компания" | |||||||
1425 | ТОО "Проммашкомплект" | |||||||
1429 | ООО "КВРЗ "Новотранс" | |||||||
1433 | ООО "Вагонно-колёсная мастерская" | |||||||
1436 | ООО «ТехПромМаш» | |||||||
1439 | ОАО "СЗРТ" | |||||||
1442 | ЗАО "Кронтиф-Центр" | |||||||
1448 | ООО «Омский МиниВКМ» | |||||||
1455 | ООО "Интер-РТИ" | |||||||
1460 | ООО «Депо-ЕвроХим» | |||||||
1471 | ПАО "ПААЗ" | |||||||
1478 | ООО "Новые литейные технологии" | |||||||
1487 | ЗАО "Балаково-Центролит" | |||||||
1493 | ГП "ХМЗ "ФЕД" | |||||||
1504 | ООО "Центр ремонта железнодорожного транспорта" (ООО "ЦЖРТ") | |||||||
1505 | ООО "Алтайский сталелитейный завод" | |||||||
1507 | ВЧД "Джанкой" | |||||||
1509 | ООО "КБ 1520" | |||||||
1510 | ООО "КБ 1520" | |||||||
1513 | ООО "БЦ з-д "Трибо" | |||||||
1525 | ООО «УКБВ» | |||||||
1534 | ООО «ТехТрансПром» | |||||||
1535 | Филиал ОАО «НМЗ» - Армавирский машиностроительный завод | |||||||
1536 | ООО "ТРИБО РЕЙЛ " | |||||||
1543 | ООО "Константа-2" | |||||||
1545 | ООО "Лебединский МСОЭ завод "ТЕМП" | |||||||
1546 | АО "ТихвинХимМаш" | |||||||
1555 | ООО ФИРМА "ЛИК-РТИ" | |||||||
1557 | Открытое акционерное общество "Могилевский металлургический завод" | |||||||
1560 | ТОО «R.W.S. Wheelset» | |||||||
1561 | ООО "КБ 1520" | |||||||
1564 | ООО "Формакс" | |||||||
1566 | ООО "Сибирская вагонная компания" | |||||||
1568 | ЗАО "ТихвинСпецМаш" | |||||||
1572 | МП "Днепродзержинский сталелитейный завод" | |||||||
1573 | ООО "Раф Сервис" | |||||||
1578 | ООО «ВРП Завязовское» | |||||||
1580 | ВРД Волгоград –филиал ООО «НКВ» | |||||||
1730 | ООО "Тюмень ЖД Сервис" | |||||||
1785 | ВРП Котел-филиал ООО"ВКМ" | |||||||
1787 | УБТ-Уральский завод поглощающих аппаратов | |||||||
1790 | ЗАО "ОЗТМ" | |||||||
1813 | ООО "ВТК Орск" | |||||||
1841 | ООО «Инновации ресурсообеспечения железнодорожного транспорта» | |||||||
1899 | Кемеровохимммаш-филиал АО «Алтайвагон» | |||||||
1902 | ООО "ЖД Профи" | |||||||
1906 | ВРД Арчеда | |||||||
1923 | Рубцовский филиал АО "Алтайвагон" | |||||||
1933 | ВКМ Хилок | |||||||
1937 | ООО "НТК Энергомаш" | |||||||
1948 | ВКМ Горький – Сортировочный | |||||||
1959 | ООО «НПП ТРАНСКУЗМАШ» | |||||||
2002 | ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» | |||||||
2006 | Общество с ограниченной ответственностью «Кузница» | |||||||
2041 | ООО "ВКМ Урал" | |||||||
2060 | ООО «Ремонт Железнодорожной Техники» | |||||||
2080 | ВРД Тольятти | |||||||
2110 | ВКМ Бурея | |||||||
2114 | ВРП Костанай | |||||||
2168 | ООО «ЖД ТРАНС» | |||||||
2182 | ООО "Магистраль" | |||||||
2198 | Филиал ООО "ПРОММЕТПОСТАВКА" | |||||||
2332 | ТОО "Cool Infinity" (Машстрой корпорация "Прохладная бесконечность") | |||||||
2335 | ООО "НацТорПроэкт" | |||||||
2348 | Орский ВРЗ | |||||||
2349 | ООО "ПСК" РУ Хабаровск | |||||||
2352 | ООО "ПСК" РУ Новокузнецк | |||||||
2368 | ВРК Туринская | |||||||
2371 | АО "Авиаагрегат" | |||||||
2376 | ВКМ Благовещинск | |||||||
2391 | ООО «КАВАЗ» | |||||||
2397 | ООО "Русский завод автосцепных устройств" | |||||||
2412 | ООО «Кузница» | |||||||
2424 | ВКМ Завязовская | |||||||
2455 | ООО "ВРС Центр" (Апатиты) | |||||||
2480 | ТОО «Ремвагон» | |||||||
2510 | ООО «ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС» | |||||||
2511 | ВКМ Егоршино | |||||||
2516 | ВКМ Златоуст | |||||||
2523 | ВКМ Партизанск | |||||||
2528 | ООО «ЗВРК» | |||||||
2538 | Участок по ремонту колесных пар Армавир | |||||||
2566 | ООО "БВРЗ Новотранс" | |||||||
2571 | ООО "Ремонт вагонов и комплектующих" | |||||||
2586 | ООО "Новотранс КС" | |||||||
2597 | АО «ВагонДорМаш» | |||||||
2603 | АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш" | |||||||
2620 | ВКМ Верещагино | |||||||
2746 | ОСП Тихорецк ООО "ВРС Центр" | |||||||
2761 | ЧАО "ЛУГЦЕНТРОКУЗ им. С.С. Монятовского" | |||||||
2776 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | |||||||
2798 | ООО "ПСК"РУ Каменск Уральский | |||||||
2859 | ООО «Аллегро» | |||||||
6711 | Германия [RAF,RAFIL,WG] (Дессау,Ниске,Баутцен) | |||||||
6712 | Заводы Польши [TGT,TASK.070,IMNI,ZMT,"6" в овале] (Зеленая Гура, Засталь, Консталь) | |||||||
6713 | Заводы Югославии (Кралево) | |||||||
6714 | Заводы Румынии [FOB,F ,TO, FAUR, CUG, INTOF,10B, "23" в овале] | |||||||
6715 | Прочие заводы | |||||||
6716 | Заводы Словакии | |||||||
6721 | Beнгpия (Maвaг) | |||||||
6726 | KHДP (Kopeя) | |||||||
6727 | Гepмaния (MAN,KRUP) | |||||||
6728 | Япoния | |||||||
6729 | Заводы Финляндии | |||||||
6730 | Заводы Индии [MUKAND, INЕTOF, HGG, HGC,HDG] | |||||||
6731 | Заводы Чехии (АР «CKD Kutna Hora a.s.», г. Карлов Чешская Республика) | |||||||
6732 | Amsted Rail Company Inc. | |||||||
6733 | ООО "Ружоуская компания Тианруй" (КНР) [RC,MS] | |||||||
6734 | «БЕК» «ИБЭК» (г. Бхилай, Индия) | |||||||
6735 | АООО «Саус Хуэйтун Ко., Лтд» (г. Гуйян, КНР) [GC] | |||||||
6736 | ООО "Вагоностроительная компания Мэйшань CSR" (г. Мэйшань, КНР) [QC] | |||||||
6737 | Чунцин Чанчжэн Хэви Индастри Ко., ЛТД | |||||||
6738 | АОУТ «Самбр и Мез» (Франция) | |||||||
6739 | ООО «Компания Цзинань Цзюйсинь» (КНР) | |||||||
6740 | ООО «Акстон» | |||||||
6741 | «SCB Foundry, a.s.» (Чешская Республика) | |||||||
6742 | Кайфен КНР | |||||||
6743 | Кнорр-Бремзе Берлин | |||||||
6744 | ООО "ДМК" (Словацкая Республика) | |||||||
6746 | "ТЕКСМАКО РЭЙЛ" (г. Бенгалия, Индия) | |||||||
6747 | АО "Железнодорожные литые компоненты" | |||||||
6761 | АО "БОНАТРАНС ГРУП" (GHH, GHHRL) | |||||||
6764 | TaiYuan Heavy Industrial Railway Transit Equrment Co. | |||||||
6766 | Китай + ГРС | |||||||
6774 | Baowu Group Masteel Rail Transit Materials Technology Company Limited | |||||||
6775 | Shandong Bohong Rail Transportation Equipment Technology |
Приносим свои извинения, вовлечение в эксплуатацию ранее исключенных деталей больше не производится.
Все решения о вовлечении ранее исключенных деталей регламентируется распоряжением ОАО РЖД №1804_р от 01.09.2016г. и №1949 от 22.09.2017
Направляйте ваши комплекты документов в ЦДИ-ЦВ ОАО «РЖД», при получении положительного ответа на Ваши обращения, пожалуйста просим прислать ответ от ЦВ ЦДИ в наш адрес для внесения изменения в «Федеральную базу исключенных из эксплуатации узлов и деталей грузовых вагонов»